MotoGP top speeds over the years.

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
Joined
Nov 14, 2007
Messages
27,808
Reaction score
10,079
Bike
BMW R1200GS
Speeds in km/h, all attained on Mugello.

1999:  Biaggi, Yamaha, 500cc:  318.6
2000:  McCoy, Yamaha, 500cc: 317.8
2001:  Rossi, Honda, 500cc: 315.6
2002:  Ukawa, Honda, 990cc: 324.5
2003:  Capirossi, Ducati, 990cc: 332.4
2004:  Barros, Honda, 990cc:  343.0
2005:  Checa, Ducati, 990cc: 340.5
2006:  Stoner, Honda, 990cc: 334.0
2007:  Stoner, Ducati, 800cc:  323.3
2008:  Melandri, Ducati, 800cc: 330.8
2009:  Pedrosa, Honda, 800cc:  349.3
2010:  Barbera, Ducati, 800cc: 345.7
2011:  Barbera, Ducati, 800cc: 335.7
2012:  Rossi, Ducati, 1000cc:  346.9
2013:  Iannone, Ducati, 1000cc, 344.6
2014:  Iannone, Ducati, 1000cc: 349.6
2015:  Iannone, Ducati, 1000cc:  350.8
2016:  Iannone, Ducati, 1000cc:  354.9
2017:  Pirro, Ducati, 1000cc:  354.7


 
Top